| 6 cuotas de $4.501,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.010,00 |
| 1 cuota de $27.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.010,00 |
| 2 cuotas de $16.513,92 | Total $33.027,83 | |
| 3 cuotas de $11.333,40 | Total $34.000,19 | |
| 6 cuotas de $6.121,37 | Total $36.728,20 | |
| 9 cuotas de $4.491,76 | Total $40.425,87 | |
| 12 cuotas de $3.695,42 | Total $44.345,02 | |
| 24 cuotas de $2.543,78 | Total $61.050,70 |
| 3 cuotas de $11.463,04 | Total $34.389,13 | |
| 6 cuotas de $6.521,57 | Total $39.129,39 |
| 3 cuotas de $11.628,71 | Total $34.886,12 | |
| 6 cuotas de $6.383,81 | Total $38.302,88 | |
| 9 cuotas de $4.776,87 | Total $42.991,82 | |
| 12 cuotas de $3.912,17 | Total $46.946,08 |
| 18 cuotas de $2.861,86 | Total $51.513,47 |
Guía de compra · Repuesto y compatibilidad
En repuestos, una diferencia mínima cambia el resultado. Compará marca, medidas y forma antes de reemplazar la pieza.
Tené a mano una foto del repuesto viejo, la marca del artefacto y una medida de referencia.
