| 6 cuotas de $7.435,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.610,00 |
| 1 cuota de $44.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $44.610,00 |
| 2 cuotas de $27.274,56 | Total $54.549,11 | |
| 3 cuotas de $18.718,36 | Total $56.155,07 | |
| 6 cuotas de $10.110,11 | Total $60.660,68 | |
| 9 cuotas de $7.418,64 | Total $66.767,79 | |
| 12 cuotas de $6.103,39 | Total $73.240,70 | |
| 24 cuotas de $4.201,33 | Total $100.831,98 |
| 3 cuotas de $18.932,48 | Total $56.797,45 | |
| 6 cuotas de $10.771,09 | Total $64.626,51 |
| 3 cuotas de $19.206,09 | Total $57.618,28 | |
| 6 cuotas de $10.543,57 | Total $63.261,44 | |
| 9 cuotas de $7.889,53 | Total $71.005,74 | |
| 12 cuotas de $6.461,39 | Total $77.536,64 |
| 18 cuotas de $4.726,68 | Total $85.080,19 |
Guía de compra · Repuesto y compatibilidad
En repuestos, una diferencia mínima cambia el resultado. Compará marca, medidas y forma antes de reemplazar la pieza.
Tené a mano una foto del repuesto viejo, la marca del artefacto y una medida de referencia.
