| 6 cuotas de $32.178,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.070,00 |
| 1 cuota de $193.070,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $193.070,00 |
| 2 cuotas de $118.043,00 | Total $236.086,00 | |
| 3 cuotas de $81.012,17 | Total $243.036,52 | |
| 6 cuotas de $43.756,10 | Total $262.536,59 | |
| 9 cuotas de $32.107,54 | Total $288.967,87 | |
| 12 cuotas de $26.415,19 | Total $316.982,33 | |
| 24 cuotas de $18.183,17 | Total $436.396,12 |
| 3 cuotas de $81.938,91 | Total $245.816,72 | |
| 6 cuotas de $46.616,75 | Total $279.700,51 |
| 3 cuotas de $83.123,07 | Total $249.369,21 | |
| 6 cuotas de $45.632,10 | Total $273.792,57 | |
| 9 cuotas de $34.145,50 | Total $307.309,52 | |
| 12 cuotas de $27.964,58 | Total $335.574,97 |
| 18 cuotas de $20.456,84 | Total $368.223,10 |
Guía de compra · Repuesto y compatibilidad
En repuestos, una diferencia mínima cambia el resultado. Compará marca, medidas y forma antes de reemplazar la pieza.
Tené a mano una foto del repuesto viejo, la marca del artefacto y una medida de referencia.
