| 6 cuotas de $14.411,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.470,00 |
| 1 cuota de $86.470,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $86.470,00 |
| 2 cuotas de $52.867,76 | Total $105.735,52 | |
| 3 cuotas de $36.282,81 | Total $108.848,44 | |
| 6 cuotas de $19.596,99 | Total $117.581,91 | |
| 9 cuotas de $14.379,96 | Total $129.419,65 | |
| 12 cuotas de $11.830,54 | Total $141.966,45 | |
| 24 cuotas de $8.143,67 | Total $195.448,14 |
| 3 cuotas de $36.697,87 | Total $110.093,60 | |
| 6 cuotas de $20.878,18 | Total $125.269,09 |
| 3 cuotas de $37.228,22 | Total $111.684,65 | |
| 6 cuotas de $20.437,19 | Total $122.623,11 | |
| 9 cuotas de $15.292,70 | Total $137.634,30 | |
| 12 cuotas de $12.524,46 | Total $150.293,51 |
| 18 cuotas de $9.161,98 | Total $164.915,58 |
Guía de compra · Repuesto y compatibilidad
En repuestos, una diferencia mínima cambia el resultado. Compará marca, medidas y forma antes de reemplazar la pieza.
Tené a mano una foto del repuesto viejo, la marca del artefacto y una medida de referencia.
